010	内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	168	23.56	12.35	1.79	71.97						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	99	45.61	21.25	13.13	82.08						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	52	27.08	12.43	9.62	80.98						
010	内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	51	23.71	15.29	5.88	84.47						
010	内科	5	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	48	32.88	17.95	6.25	85.56						
110	消化器・乳腺外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	39	6.15	7.61	0.00	60.26						
110	消化器・乳腺外科	2	060035xx99x00x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	3.03	7.20	0.00	66.48						
110	消化器・乳腺外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	14	4.71	5.60	0.00	36.71						
110	消化器・乳腺外科	4	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	14	10.71	11.57	0.00	70.86						
110	消化器・乳腺外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	10.15	9.08	0.00	76.85						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	64	12.58	9.87	10.94	80.02						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	54	21.93	7.52	14.81	65.44						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	34.66	19.35	20.69	71.03						
150	脳神経外科	4	010200xx99x00x	水頭症 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	3.17	7.70	17.24	78.28						
150	脳神経外科	5	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	42.38	9.99	0.00	59.76						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	92	55.68	27.63	9.78	81.13						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	59	21.75	20.57	77.97	79.15						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	41	16.1	5.48	0.00	67.54						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	23	18.65	20.45	60.87	73.13						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 副傷病なし	22	10.91	5.86	0.00	48.77						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	64	30.19	16.54	31.25	71.98						
280	神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	35.64	18.71	16.00	77.96						
280	神経内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	25	5.28	5.24	0.00	70						
280	神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	21	27.48	16.73	4.76	75.48						
280	神経内科	5	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	36.35	9.99	0.00	65.59						
110	歯科口腔外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	23	7.26	5.11	0.00	56.78						
110	歯科口腔外科	2	160200xx0100xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 下顎骨折観血的手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	5	14	14.27	0.00	50						
110	歯科口腔外科	3	080011xx970xxx	急性膿皮症 手術あり 手術・処置等１なし	3	8	18.22	0.00	80.33						
110	歯科口腔外科	4	160200xx9700xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） その他の手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	3	4.67	6.46	0.00	41.67						
110	歯科口腔外科	5	060570xx97xxxx	その他の消化管の障害 手術あり	2	13	15.79	0.00	81.5						
